2026-09-15 — 204.00 — 0.64% — up — vol 83,767 — 5.01x — TradingView
| 2026-09-08 | 204.20 | 18,834 |
| 2026-09-09 | 204.80 | 23,105 |
| 2026-09-10 | 204.50 | 7,770 |
| 2026-09-13 | 204.50 | 19,402 |
| 2026-09-14 | 202.70 | 14,518 |
| 2026-09-15 | 204.00 | 83,767 |
الأغذية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.