2026-09-15 — 7.48 — -3.98% — down — vol 7,717,802 — 1.28x — TradingView
| 2026-09-08 | 8.26 | 9,673,924 |
| 2026-09-09 | 8.06 | 8,722,806 |
| 2026-09-10 | 8.06 | 3,420,969 |
| 2026-09-13 | 7.81 | 4,778,423 |
| 2026-09-14 | 7.79 | 3,455,125 |
| 2026-09-15 | 7.48 | 7,717,802 |
الأدوية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.