2026-09-14 — 18.74 — 0% — up — vol 0 — 0x — TradingView
| 2026-09-06 | 18.74 | 0 |
| 2026-09-08 | 18.74 | 0 |
| 2026-09-09 | 18.74 | 0 |
| 2026-09-10 | 18.74 | 0 |
| 2026-09-13 | 18.74 | 0 |
| 2026-09-14 | 18.74 | 0 |
البتروكيماويات — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.