2026-09-15 — 5.60 — 1.27% — up — vol 12,767,507 — 2.33x — TradingView
| 2026-09-08 | 5.52 | 5,636,100 |
| 2026-09-09 | 5.52 | 4,222,789 |
| 2026-09-10 | 5.52 | 6,501,133 |
| 2026-09-13 | 5.45 | 7,037,798 |
| 2026-09-14 | 5.53 | 4,006,016 |
| 2026-09-15 | 5.60 | 12,767,507 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.