2026-09-15 — 33.60 — -4% — down — vol 41,985 — 1.6x — TradingView
| 2026-09-08 | 35.90 | 63,773 |
| 2026-09-09 | 35.92 | 10,985 |
| 2026-09-10 | 35.08 | 27,260 |
| 2026-09-13 | 35.14 | 12,199 |
| 2026-09-14 | 35.00 | 17,282 |
| 2026-09-15 | 33.60 | 41,985 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.