2026-09-15 — 12.40 — 1.14% — up — vol 1,054,005 — 4.1x — TradingView
| 2026-09-08 | 12.79 | 250,153 |
| 2026-09-09 | 12.66 | 230,262 |
| 2026-09-10 | 12.55 | 239,480 |
| 2026-09-13 | 12.16 | 254,686 |
| 2026-09-14 | 12.26 | 309,255 |
| 2026-09-15 | 12.40 | 1,054,005 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.