2026-09-15 — 8.88 — -3.16% — down — vol 352,000 — 2.32x — TradingView
| 2026-09-08 | 9.64 | 151,502 |
| 2026-09-09 | 9.64 | 108,846 |
| 2026-09-10 | 9.56 | 155,244 |
| 2026-09-13 | 9.37 | 126,757 |
| 2026-09-14 | 9.17 | 215,120 |
| 2026-09-15 | 8.88 | 352,000 |
متعددة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.