2026-09-15 — 15.11 — -4.79% — down — vol 355,686 — 0.69x — TradingView
| 2026-09-08 | 16.63 | 156,272 |
| 2026-09-09 | 16.55 | 611,322 |
| 2026-09-10 | 16.48 | 815,624 |
| 2026-09-13 | 16.11 | 772,296 |
| 2026-09-14 | 15.87 | 233,913 |
| 2026-09-15 | 15.11 | 355,686 |
متعددة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.