2026-09-15 — 21.70 — -4.7% — down — vol 261,094 — 0.92x — TradingView
| 2026-09-08 | 22.76 | 482,252 |
| 2026-09-09 | 22.51 | 193,146 |
| 2026-09-10 | 22.01 | 169,621 |
| 2026-09-13 | 21.43 | 123,765 |
| 2026-09-14 | 22.77 | 444,216 |
| 2026-09-15 | 21.70 | 261,094 |
الأغذية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.