2026-09-15 — 43.70 — -3.06% — down — vol 337,100 — 1.53x — TradingView
| 2026-09-08 | 45.32 | 193,777 |
| 2026-09-09 | 45.54 | 176,038 |
| 2026-09-10 | 45.30 | 162,156 |
| 2026-09-13 | 44.56 | 195,038 |
| 2026-09-14 | 45.08 | 373,418 |
| 2026-09-15 | 43.70 | 337,100 |
المرافق — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.