2026-09-15 — 30.72 — -0.78% — down — vol 218,628 — 0.58x — TradingView
| 2026-09-08 | 32.10 | 769,629 |
| 2026-09-09 | 31.64 | 334,727 |
| 2026-09-10 | 31.86 | 249,278 |
| 2026-09-13 | 30.90 | 289,949 |
| 2026-09-14 | 30.96 | 250,227 |
| 2026-09-15 | 30.72 | 218,628 |
الأدوية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.