2026-09-15 — 25.52 — -1.24% — down — vol 853,567 — 1.61x — TradingView
| 2026-09-08 | 26.42 | 244,927 |
| 2026-09-09 | 26.32 | 900,285 |
| 2026-09-10 | 25.98 | 777,870 |
| 2026-09-13 | 25.50 | 442,597 |
| 2026-09-14 | 25.84 | 287,673 |
| 2026-09-15 | 25.52 | 853,567 |
الأغذية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.