2026-09-15 — 23.40 — -2.5% — down — vol 238,854 — 1.17x — TradingView
| 2026-09-08 | 24.98 | 229,664 |
| 2026-09-09 | 24.79 | 142,535 |
| 2026-09-10 | 24.90 | 151,348 |
| 2026-09-13 | 24.25 | 287,426 |
| 2026-09-14 | 24.00 | 210,353 |
| 2026-09-15 | 23.40 | 238,854 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.