2026-09-15 — 56.95 — -3.39% — down — vol 1,068,528 — 3.32x — TradingView
| 2026-09-08 | 56.30 | 287,434 |
| 2026-09-09 | 55.60 | 197,568 |
| 2026-09-10 | 54.85 | 257,665 |
| 2026-09-13 | 53.60 | 145,947 |
| 2026-09-14 | 58.95 | 721,081 |
| 2026-09-15 | 56.95 | 1,068,528 |
متعددة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.