2026-09-15 — 124.90 — -1.89% — down — vol 490,527 — 0.86x — TradingView
| 2026-09-08 | 129.00 | 475,891 |
| 2026-09-09 | 125.80 | 897,406 |
| 2026-09-10 | 126.90 | 656,418 |
| 2026-09-13 | 126.30 | 283,758 |
| 2026-09-14 | 127.30 | 528,873 |
| 2026-09-15 | 124.90 | 490,527 |
البتروكيماويات — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.