2026-09-15 — 48.16 — -0.86% — down — vol 1,534,383 — 1.19x — TradingView
| 2026-09-08 | 49.58 | 955,079 |
| 2026-09-09 | 49.48 | 884,761 |
| 2026-09-10 | 49.80 | 1,223,519 |
| 2026-09-13 | 49.50 | 1,487,218 |
| 2026-09-14 | 48.58 | 1,900,423 |
| 2026-09-15 | 48.16 | 1,534,383 |
البتروكيماويات — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.