2026-09-15 — 27.82 — -4.27% — down — vol 287,899 — 0.76x — TradingView
| 2026-09-08 | 29.64 | 409,196 |
| 2026-09-09 | 28.94 | 516,837 |
| 2026-09-10 | 28.92 | 323,424 |
| 2026-09-13 | 27.78 | 146,459 |
| 2026-09-14 | 29.06 | 486,666 |
| 2026-09-15 | 27.82 | 287,899 |
البتروكيماويات — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.