2026-09-15 — 2.39 — -1.24% — down — vol 1,362,444 — 1.32x — TradingView
| 2026-09-08 | 2.46 | 1,074,236 |
| 2026-09-09 | 2.45 | 658,298 |
| 2026-09-10 | 2.46 | 744,189 |
| 2026-09-13 | 2.41 | 1,178,893 |
| 2026-09-14 | 2.42 | 1,515,724 |
| 2026-09-15 | 2.39 | 1,362,444 |
متعددة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.