2026-09-15 — 20.27 — -3.34% — down — vol 884,199 — 0.94x — TradingView
| 2026-09-08 | 22.49 | 1,056,587 |
| 2026-09-09 | 22.44 | 687,038 |
| 2026-09-10 | 22.00 | 1,060,650 |
| 2026-09-13 | 21.30 | 938,654 |
| 2026-09-14 | 20.97 | 969,909 |
| 2026-09-15 | 20.27 | 884,199 |
السياحة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.