2026-09-15 — 204.80 — -1.06% — down — vol 148,523 — 1.02x — TradingView
| 2026-09-08 | 206.20 | 85,961 |
| 2026-09-09 | 207.00 | 134,273 |
| 2026-09-10 | 205.50 | 159,361 |
| 2026-09-13 | 204.50 | 251,389 |
| 2026-09-14 | 207.00 | 95,482 |
| 2026-09-15 | 204.80 | 148,523 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.