2026-09-15 — 57.10 — 0.88% — up — vol 562,312 — 1.4x — TradingView
| 2026-09-08 | 56.15 | 351,861 |
| 2026-09-09 | 57.10 | 387,874 |
| 2026-09-10 | 57.15 | 382,966 |
| 2026-09-13 | 55.65 | 579,589 |
| 2026-09-14 | 56.60 | 302,903 |
| 2026-09-15 | 57.10 | 562,312 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.