2026-09-15 — 35.06 — -0.62% — down — vol 219,816 — 0.85x — TradingView
| 2026-09-08 | 36.80 | 308,727 |
| 2026-09-09 | 36.04 | 308,511 |
| 2026-09-10 | 36.38 | 150,449 |
| 2026-09-13 | 35.40 | 270,035 |
| 2026-09-14 | 35.28 | 260,425 |
| 2026-09-15 | 35.06 | 219,816 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.