2026-09-15 — 14.60 — -4.26% — down — vol 4,115,788 — 1.6x — TradingView
| 2026-09-08 | 15.60 | 4,403,679 |
| 2026-09-09 | 15.25 | 3,617,697 |
| 2026-09-10 | 15.28 | 1,822,918 |
| 2026-09-13 | 15.18 | 1,619,810 |
| 2026-09-14 | 15.25 | 1,430,115 |
| 2026-09-15 | 14.60 | 4,115,788 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.