2026-09-15 — 34.60 — -4.79% — down — vol 201,326 — 1.07x — TradingView
| 2026-09-08 | 38.00 | 219,497 |
| 2026-09-09 | 37.98 | 211,400 |
| 2026-09-10 | 37.08 | 243,930 |
| 2026-09-13 | 36.80 | 106,347 |
| 2026-09-14 | 36.34 | 157,031 |
| 2026-09-15 | 34.60 | 201,326 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.