2026-09-15 — 17.34 — -1.76% — down — vol 27,527 — 0.82x — TradingView
| 2026-09-08 | 18.14 | 27,529 |
| 2026-09-09 | 18.14 | 26,887 |
| 2026-09-10 | 18.07 | 65,946 |
| 2026-09-13 | 17.75 | 32,193 |
| 2026-09-14 | 17.65 | 16,091 |
| 2026-09-15 | 17.34 | 27,527 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.