2026-09-15 — 10.93 — -3.87% — down — vol 878,252 — 1.46x — TradingView
| 2026-09-08 | 12.03 | 786,025 |
| 2026-09-09 | 11.98 | 472,236 |
| 2026-09-10 | 11.83 | 698,157 |
| 2026-09-13 | 11.53 | 619,744 |
| 2026-09-14 | 11.37 | 423,559 |
| 2026-09-15 | 10.93 | 878,252 |
التجزئة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.