2026-09-15 — 14.97 — -3.48% — down — vol 489,551 — 0.47x — TradingView
| 2026-09-08 | 16.60 | 1,120,969 |
| 2026-09-09 | 16.86 | 1,799,370 |
| 2026-09-10 | 16.23 | 688,831 |
| 2026-09-13 | 15.60 | 651,568 |
| 2026-09-14 | 15.51 | 971,388 |
| 2026-09-15 | 14.97 | 489,551 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.