2026-09-15 — 62.15 — -1.27% — down — vol 885,323 — 0.85x — TradingView
| 2026-09-08 | 66.70 | 544,565 |
| 2026-09-09 | 66.70 | 1,480,160 |
| 2026-09-10 | 66.00 | 968,257 |
| 2026-09-13 | 63.90 | 1,265,000 |
| 2026-09-14 | 62.95 | 960,937 |
| 2026-09-15 | 62.15 | 885,323 |
المواد الأساسية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.