2026-09-15 — 23.57 — -2.2% — down — vol 47,244 — 0.53x — TradingView
| 2026-09-08 | 25.54 | 133,836 |
| 2026-09-09 | 25.48 | 49,248 |
| 2026-09-10 | 25.08 | 145,190 |
| 2026-09-13 | 24.27 | 66,371 |
| 2026-09-14 | 24.10 | 50,856 |
| 2026-09-15 | 23.57 | 47,244 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.