2026-09-15 — 16.87 — -4.2% — down — vol 557,574 — 1.32x — TradingView
| 2026-09-08 | 18.28 | 191,058 |
| 2026-09-09 | 17.85 | 386,959 |
| 2026-09-10 | 17.70 | 387,823 |
| 2026-09-13 | 17.97 | 731,344 |
| 2026-09-14 | 17.61 | 413,413 |
| 2026-09-15 | 16.87 | 557,574 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.