2026-09-15 — 4.31 — -4.01% — down — vol 378,562 — 0.83x — TradingView
| 2026-09-08 | 4.70 | 1,174,898 |
| 2026-09-09 | 4.69 | 246,199 |
| 2026-09-10 | 4.63 | 388,934 |
| 2026-09-13 | 4.50 | 296,306 |
| 2026-09-14 | 4.49 | 165,628 |
| 2026-09-15 | 4.31 | 378,562 |
الصناعة — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.