2026-09-15 — 40.80 — 0.05% — up — vol 5,015,519 — 1.2x — TradingView
| 2026-09-08 | 42.40 | 1,233,846 |
| 2026-09-09 | 41.70 | 5,236,255 |
| 2026-09-10 | 41.60 | 4,648,917 |
| 2026-09-13 | 41.22 | 3,345,943 |
| 2026-09-14 | 40.78 | 6,450,511 |
| 2026-09-15 | 40.80 | 5,015,519 |
البنوك — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.