2026-09-15 — 24.51 — -1.33% — down — vol 5,272,023 — 1.64x — TradingView
| 2026-09-08 | 25.08 | 2,124,355 |
| 2026-09-09 | 25.16 | 2,864,755 |
| 2026-09-10 | 25.16 | 2,824,748 |
| 2026-09-13 | 24.77 | 4,303,001 |
| 2026-09-14 | 24.84 | 3,929,222 |
| 2026-09-15 | 24.51 | 5,272,023 |
البنوك — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.