2026-09-15 — 25.02 — -0.87% — down — vol 670,750 — 1.11x — TradingView
| 2026-09-08 | 25.58 | 576,104 |
| 2026-09-09 | 25.62 | 575,545 |
| 2026-09-10 | 25.44 | 433,998 |
| 2026-09-13 | 25.10 | 709,459 |
| 2026-09-14 | 25.24 | 720,332 |
| 2026-09-15 | 25.02 | 670,750 |
البنوك — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.