2026-09-15 — 66.20 — -0.3% — down — vol 6,949,581 — 1.11x — TradingView
| 2026-09-08 | 66.70 | 4,889,744 |
| 2026-09-09 | 66.10 | 5,184,756 |
| 2026-09-10 | 66.00 | 8,479,286 |
| 2026-09-13 | 65.20 | 4,662,497 |
| 2026-09-14 | 66.40 | 8,178,115 |
| 2026-09-15 | 66.20 | 6,949,581 |
البنوك — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.