2026-09-15 — 122.30 — -2.24% — down — vol 227,354 — 1.15x — TradingView
| 2026-09-08 | 128.60 | 201,163 |
| 2026-09-09 | 128.80 | 102,792 |
| 2026-09-10 | 128.30 | 261,624 |
| 2026-09-13 | 126.80 | 123,842 |
| 2026-09-14 | 125.10 | 302,661 |
| 2026-09-15 | 122.30 | 227,354 |
الخدمات المالية — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.