2026-09-15 — 11.79 — -0.34% — down — vol 4,441,444 — 1.69x — TradingView
| 2026-09-09 | 12.10 | 2,499,658 |
| 2026-09-10 | 11.97 | 2,794,429 |
| 2026-09-11 | 17.00 | 3,200,000 |
| 2026-09-13 | 11.92 | 1,809,861 |
| 2026-09-14 | 11.83 | 2,866,593 |
| 2026-09-15 | 11.79 | 4,441,444 |
البنوك — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.