2026-09-15 — 20.11 — -1.13% — down — vol 2,238,920 — 1.24x — TradingView
| 2026-09-08 | 20.56 | 783,083 |
| 2026-09-09 | 20.65 | 1,573,158 |
| 2026-09-10 | 20.37 | 2,382,149 |
| 2026-09-13 | 20.20 | 2,534,294 |
| 2026-09-14 | 20.34 | 1,778,881 |
| 2026-09-15 | 20.11 | 2,238,920 |
البنوك — صفحة تداول
التصنيف من قوائم الجهات المنشورة. ليس فتوى ولا توصية تداول.